Antarctic Glacier is INCREASING by
        135billion tonnes a year

再考 地球温暖化論・・・

 20世紀終盤、1980年代から2000年まで続いたの気温の上昇傾向に対して、強い政治・経済的な影響の下に登場した地球の気温変動についての仮説が人為的CO2地球温暖化仮説です。人為的CO2地球温暖化仮説は、登場した当初から自然科学的に見て極めて不自然であり、問題の多い仮説だと指摘されていました。
 既に30年ほどが経過しました。そろそろ、現実の気象観測データの積み重ねによって、人為的CO2地球温暖化仮説の真偽を検証すべき時期に来ているものと考えます。

 本稿は、このような立場から、20世紀の温暖化傾向の実体を主に気象観測データから考察するとともに、人為的CO2地球温暖化仮説の自然科学的な真偽を検討することを目的に連載したものです。

HP管理者 近藤邦明


20世紀地球温暖化の実像 〜再考・地球温暖化論〜


No.1041 (2015/10/15) 再考・地球温暖化論 その1
No.1043 (2015/10/16) 再考・地球温暖化論 その2
No.1044 (2015/10/18) 再考・地球温暖化論 その3
No.1045 (2015/10/19) 再考・地球温暖化論 その4
No.1046 (2015/10/21) 再考・地球温暖化論 その5
No.1047 (2015/10/22) 再考・地球温暖化論 その6
No.1048 (2015/10/24) 再考・地球温暖化論 その7
No.1049 (2015/10/26) 再考・地球温暖化論 その8
No.1050 (2015/10/28) 再考・地球温暖化論 その9
No.1051 (2015/10/29) 再考・地球温暖化論 その10
No.1052 (2015/10/31) 再考・地球温暖化論 その11
No.1053 (2015/11/02) 再考・地球温暖化論 その12
No.1054 (2015/11/04) 再考・地球温暖化論 その13
No.1055 (2015/11/05) 再考・地球温暖化論 その14
No.1056 (2015/11/06) 再考・地球温暖化論 その15
No.1057 (2015/11/09) 再考・地球温暖化論 その16
No.1058 (2015/11/10) 再考・地球温暖化論 その17
No.1059 (2015/11/11) 再考・地球温暖化論 その18
N
o.1060 (2015/11/12) 再考・地球温暖化論 その19
No.1062 (2015/11/16) 再考・地球温暖化論 その20
No.1063 (2015/11/19) 再考・地球温暖化論 その21
No.1064 (2015/11/20) 再考・地球温暖化論 その22
No.1065 (2015/11/25) 再考・地球温暖化論 番外編


No.1068 (2015/12/03) NHKお馬鹿番組の記録28


MENU

Design by Megapx  Template by s-hoshino.com
Copyright (C) 2000 環境問題を考える All Rights Reserved.